UXL系列
特征:电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。壳体材料:采用 ABS,防火等级符合UL 94-HB标准(用户要求可以提供符合UL 94-V-0标准的产品);自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃);单只电池符合DIN 40742;EUROBAT等级:长寿命电池;设计浮充寿命:15年产品规格:型 号电压(V)容量(Ah)  
壳体材料:
设计浮充寿命:
产品规格:
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 铜芯端子 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||||
UXL220-2N | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | - | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | - | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 241 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 241 | 171 | 330 | 362 | - |
UXL550-2N | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 362 | - |
UXL662-2N | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL880-2N | 2 | 800 | 471 | 171 | 330 | - | 339 |
UXL1100-2N | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 362 | - |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | - | 348 |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 388 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 476 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 476 | 337 | 340 | - | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 696 | 340 | 340 | - | 348 |
UXL3300-2N | 2 | 3000 | 696 | 340 | 340 | - | 348 |
特征曲线: